
Origine de fabrication : France
Laiterie : Bailleul (FR) (59270)
Dénomination : Yaourt nature enrichi en vitamine D
Ingrédients : Lait écrémé (origine : France), lait écrémé concentré ou en poudre (origine : UE), protéines de lait, ferments lactiques (lait), vitamine D,
Allergènes : Lait.
Ce produit ne contient pas d'OGM*
OGM : Organisme Génétiquement Modifié
Marque de salubrité : FR 59,043,030 CE
Conservation : +6°C maximum
DLC produit : Voir sur unité de vente
Taux de TVA : 5,5%
Origine du lait : UE
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion | % AR 1 /portion |
---|---|---|---|
Energie kJ
kcal |
174 41 |
217 51 |
3 3 |
Matières grasses (g) | 0,1 | 0,1 | <1 |
Dont acides gras saturés (g) | 0,04 | 0,05 | <1 |
Glucides (g) | 5,7 | 7,1 | 3 |
Dont sucres (g) | 5,7 | 7,1 | 8 |
Protéines (g) | 4,3 | 5,4 | 11 |
Sel (g) | 0,16 | 0,20 | 3 |
Calcium (mg) | 153 | 191 | 23 |
Vitamine D (µg) | 1,25 | 1,56 | 31 |
1AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
En cas d'incohérence entre la fiche produit et l'emballage, veuillez noter que c'est l'emballage
qui fait foi.
Pièce | UV | Colis | Palette | |
---|---|---|---|---|
Format | 1 x 125 g | 12 x 125 g | 48 x 125 g | |
Gencod | 3033490594565 | 13033490594562 | 23033490594569 | |
Code produit | 59456 | 59456 | 59456 | 59456 |
Poids net (kg) | 0,125 | 1,5 | 6 | 648 |
Poids brut (kg) | 0,132 | 1,59 | 6,47 | 698,76 |
Largeur (mm) | 63 | 189 | 400 | 800 |
Longueur (mm) | 63 | 126 | 265 | 1200 |
Hauteur (mm) | 66 | 132 | 133 | |
Hauteur avec palette (mm) | 1746 | |||
Nombre de pièces | 12 | 48 | 5184 | |
Nombre d'Unités de Vente | 4 | 432 | ||
Nombre de couches par palette | 12 | |||
Nombre de colis par couche | 9 | |||
Nombre de colis par palette | 108 |
Support de livraison : Pal Euro
Catégorie douanière : 4031011
Date de mise à jour : 05/12/2019