
Savourez l'alternative végétale au yaourt, qui allie le goût délicat de l'amande à une texture onctueuse
Origine de fabrication : Belgique
Laiterie : Belgique (8560)
Dénomination : Produit fermenté à base de soja avec amande
Ingrédients : Jus de soja (94,8), (au,fèves de soja sans OGM, décortiquées) sucre, amande (1,5%), citrate tricalcique, correcteurs d'acidité, stabilisant, arôme naturel, sel marin de table, antioxygènes , arôme, vitamine (B12, D2, E)
Allergènes : Soja, Amande.
Ce produit ne contient pas d'OGM*
OGM : Organisme Génétiquement Modifié
Marque de salubrité :
Conservation : +6°C maximum
DLC produit : Voir sur unité de vente
Taux de TVA : 5,5%
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion | % AR 1 /portion |
---|---|---|---|
Energie kJ
kcal |
226 54 |
1130 270 |
13,5 13,5 |
Matières grasses (g) | 2,8 | 14 | 20 |
Dont acides gras saturés (g) | 0,4 | 2 | 10 |
Glucides (g) | 2,3 | 11,5 | 4,3 |
Dont sucres (g) | 2,2 | 11 | 12,2 |
Protéines (g) | 3,9 | 19,5 | 39 |
Sel (g) | 0,25 | 1,25 | 52,1 |
Calcium (mg) | 120 | 600 | 75 |
Vitamine B12 (µg) | 0,38 | 1,9 | 1 |
Vitamine D (µg) | 0,75 | 3,75 | 1 |
1AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
En cas d'incohérence entre la fiche produit et l'emballage, veuillez noter que c'est l'emballage
qui fait foi.
Pièce | UV | Colis | Palette | |
---|---|---|---|---|
Format | 1x 500g | 1x 500g | 6x 500g | |
Gencod | 5411188118961 | 5411188118978 | 5411188126591 | |
Code produit | 139215 | 139215 | 139215 | 139215 |
Poids net (kg) | 0,500 | 0,500 | 3,000 | 480,000 |
Poids brut (kg) | 0,518 | 0518 | 3,200 | 536,000 |
Largeur (mm) | 99 | 99 | 199 | 800 |
Longueur (mm) | 99 | 99 | 297 | 1200 |
Hauteur (mm) | 130 | 130 | 131 | |
Hauteur avec palette (mm) | 1469 | |||
Nombre de pièces | 6 | 6 | 960 | |
Nombre d'Unités de Vente | 6 | 960 | ||
Nombre de couches par palette | 10 | |||
Nombre de colis par couche | 16 | |||
Nombre de colis par palette | 160 |
Support de livraison : Pal Euro
Catégorie douanière : 21069092
Date de mise à jour : 02/12/2019