
Découvrez toute l’intensité de cette recette chocolat !
Origine de fabrication : France
Laiterie : Le Molay-Littry (FR) (14330)
Dénomination : Dessert lacté au chocolat
Ingrédients : Lait demi-écrémé (Origine: France), sucre (11%), chocolat (3,1%) (sucre, pâte de cacao, cacao maigre, émulsifiant (lécithine de soja), arôme), lait écrémé en poudre (Origine: UE), cacao maigre, amidon, crème (lait) (Origine: France), gélifiant E 407,
Allergènes : Lait, Soja.
Ce produit ne contient pas d'OGM*
OGM : Organisme Génétiquement Modifié
Marque de salubrité : FR 14,370,001 CE
Conservation : +6°C maximum
DLC produit : Voir sur unité de vente
Taux de TVA : 5,5%
Origine du lait : UE
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | Par portion | % AR 1 /portion |
---|---|---|---|
Energie kJ
kcal |
491 117 |
489 116 |
6 6 |
Matières grasses (g) | 2,8 | 2,8 | 4 |
Dont acides gras saturés (g) | 1,9 | 1,9 | 10 |
Glucides (g) | 18,7 | 18,7 | 7 |
Dont sucres (g) | 17,4 | 17,3 | 19 |
Protéines (g) | 3,7 | 3,7 | 7 |
Sel (g) | 0,14 | 0,15 | 2 |
Calcium (mg) | 117 | 115 | 14,4 |
1AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
En cas d'incohérence entre la fiche produit et l'emballage, veuillez noter que c'est l'emballage
qui fait foi.
Pièce | UV | Colis | Palette | |
---|---|---|---|---|
Format | 1x 100g | 4x 100g | 24x 100g | |
Gencod | 3033491208195 | 13033491208192 | 23033491208199 | |
Code produit | 120819 | 120819 | 120819 | 120819 |
Poids net (kg) | 0,1 | 0,400 | 2,400 | 518,400 |
Poids brut (kg) | 0,11 | 0,440 | 2,700 | 608,200 |
Largeur (mm) | 63 | 126 | 265 | 800 |
Longueur (mm) | 63 | 126 | 400 | 1200 |
Hauteur (mm) | 65 | 65 | 68 | |
Hauteur avec palette (mm) | 1782 | |||
Nombre de pièces | 4 | 24 | 5184 | |
Nombre d'Unités de Vente | 6 | 1296 | ||
Nombre de couches par palette | 24 | |||
Nombre de colis par couche | 9 | |||
Nombre de colis par palette | 216 |
Support de livraison : Pal Euro
Catégorie douanière : 9019099
Date de mise à jour : 04/12/2019